(USD/THB) | 35.601 | ||||||||
CATEGORY | IN USD(Bangkok) | IN USD(Kuala lumpur) | IN USD (Singapore) | ||||||
Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | Price | Change | บาท/กก. | |
RSS-1 | 155.35 | -1.28 | 55.31 | - | - | - | - | - | - |
RSS-2 | 153.65 | -1.28 | 54.70 | - | - | - | - | - | - |
RSS-3 | 152.1 | -1.28 | 54.15 | - | - | - | 151.01 | -0.15 | 53.76 |
RSS-4 | 151.3 | -1.28 | 53.86 | - | - | - | - | - | - |
RSS-5 | 150.05 | -1.26 | 53.42 | - | - | - | - | - | - |
SMR-20 | 125.70 | -0.50 | 44.75 | 125.15 | -0.72 | 44.55 | 125.9 | 0.51 | 44.82 |
Latex(60% drc) | 114.46 | -0.50 | 40.75 | 111.8 | 0.08 | 39.80 | - | - | - |
งวดที่ 1-15 มิถุนายน 2559 ราคา กิโลกรัมละ 1.40 บาท | หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย | ||||||||
จัดทำโดย www.rakayang.net (http://www.rakayang.net) |