แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 20822 | 21071 | 20593 |
แนวต้านที่ 2 | 20593 | 20586 | 20408 |
แนวต้านที่ 1 | 20337 | 20323 | 20294 |
จุดกึ่งกลาง | 20108 | 20101 | 20108 |
แนวรับที่ 1 | 19852 | 19838 | 19923 |
แนวรับที่ 2 | 19623 | 19616 | 19809 |
แนวรับที่ 3 | 19367 | 19131 | 19623 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |