แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 21600 | 21893 | 21315 |
แนวต้านที่ 2 | 21315 | 21313 | 21093 |
แนวต้านที่ 1 | 21020 | 21015 | 20957 |
จุดกึ่งกลาง | 20735 | 20733 | 20735 |
แนวรับที่ 1 | 20440 | 20435 | 20513 |
แนวรับที่ 2 | 20155 | 20153 | 20377 |
แนวรับที่ 3 | 19860 | 19573 | 20155 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |