แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้ | |||
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 15313 | 15535 | 15157 |
แนวต้านที่ 2 | 15157 | 15135 | 15004 |
แนวต้านที่ 1 | 14913 | 14870 | 14909 |
จุดกึ่งกลาง | 14757 | 14735 | 14757 |
แนวรับที่ 1 | 14513 | 14470 | 14604 |
แนวรับที่ 2 | 14357 | 14335 | 14509 |
แนวรับที่ 3 | 14113 | 13935 | 14357 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |