ราคาเสนอขาย | ||||||
ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ | 15 | กุมภาพันธ์ 2561 | ||||
ชนิดยาง | เดือนส่งมอบ | เซนต์สหรัฐ / กก. | เทียบจากงวดก่อน | เทียบบาทหักคชจ. | ||
Country | Type | (Shipment) | ( US CENTS / KG ) | ( US CENTS / KG ) | 31.38 | |
ไทย (Thailand) | RSS 3 | January | 168.0 | - 1.00 | 46.72 | |
ไทย (Thailand) | STR 20 | January | 148.0 | - | 40.44 | |
อินโดนีเซีย (Indonesia) | SIR 20 | January | 167.2 | - | 46.47 | |
มาเลเซีย (Malaysia) | SMR 20 | January | 145.0 | - | 39.50 | |
อ้างอิงจาก การยางแห่งประเทศไทย |