ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 79.56 | 79.05 | 78.35 | 78.22 | 75.86 | 404,500 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 79.09 | 77.18 | 75.98 | 74.78 | 73.58 | 67,500 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 79.56 | 78.56 | 77.59 | 77.29 | 75.86 | 263,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |