แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้) | |||
ระดับแนวรับ-ต้าน | สูตรแบบStandard | สูตรแบบWoodie | สูตรแบบFibonacci |
แนวต้านที่ 3 | 177.0 | 177.8 | 175.6 |
แนวต้านที่ 2 | 175.6 | 175.8 | 174.9 |
แนวต้านที่ 1 | 175.0 | 175.3 | 174.4 |
จุดกึ่งกลาง | 173.6 | 173.8 | 173.6 |
แนวรับที่ 1 | 173.0 | 173.3 | 172.9 |
แนวรับที่ 2 | 171.6 | 171.8 | 172.4 |
แนวรับที่ 3 | 171.0 | 169.8 | 171.6 |
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน | |||
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net |