| รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point | |||
Levels | Standard | Woodie | Fibonacci |
| แนวต้านที่ 3 | 49.27 | 50.15 | 49.53 |
| แนวต้านที่ 2 | 49.53 | 49.55 | 49.30 |
| แนวต้านที่ 1 | 49.27 | 49.30 | 49.16 |
| จุดกึ่งกลาง | 48.93 | 48.95 | 48.93 |
| แนวรับที่ 1 | 48.67 | 48.70 | 48.70 |
| แนวรับที่ 2 | 48.33 | 48.35 | 48.56 |
| แนวรับที่ 3 | 48.07 | 47.75 | 48.33 |
| หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน |
| ชื่อย่อสัญญา | เดือนที่สิ้นสุดสัญญา | เปิด | สูง | ต่ำ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | สถานะคงค้าง | ราคาที่ใช้ชำระราคาวันก่อนหน้า | ราคาที่ใช้ชำระราคา | |
| (%เปลี่ยนแปลง) | |||||||||||||
| Agriculture Futures | ข้อมูลอ้างอิง (http://www.tfex.co.th/tfex/productPrice.html?marketListId=AF&showReference=true&locale=th_TH#AF) | วันที่ซื้อขาย: 15 ก.พ. 2559 TFEX Thailand Agriculture Market Status:DaySession | ||||||||||||
RSS3DF20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DF20) | |||||||||||||
RSS3DG20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DG20) | |||||||||||||
RSS3DG20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DG20) |
RSS3DH20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DH20) |
RSS3DJ20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DJ20) |
RSS3DK20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DK20) |
RSS3DM20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DM20) |
RSS3DN20 (https://www.tfex.co.th/tfex/dailySeriesQuotation.html?locale=th_TH&symbol=RSS3DN20) |
| รวม RSS3D Futures | 348 |