| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 73.66 | 73.45 | 73.33 | 73.13 | 72.09 | 317,000 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.14 | 72.64 | 71.14 | 69.64 | 68.14 | 51,100 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.07 | 73.84 | 73.34 | 73.13 | 72.34 | 211,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |