ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 73.5 | 73.02 | 72.02 | - | - | 7,500 | 6,100 | 6,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.73 | 73.12 | 72.12 | - | - | 36,200 | 9,000 | 5,200 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.89 | 72.72 | - | - | - | 30,000 | 3,200 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 72.79 | 72.79 | 69 | 66 | 64 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 73.86 | 73.19 | - | - | - | 16,835 | 9,473 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |