ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 75.07 | 74.13 | 73.8 | 73.72 | 72.66 | 170,000 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 75.07 | 74.03 | 73.6 | 73.5 | 72.66 | 142,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |