ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 75.59 | 74.95 | 74.66 | 74.52 | 73.46 | 135,850 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 74.94 | 73.44 | 71.94 | 70.44 | 68.94 | 36,200 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 75.79 | 74.79 | 74.61 | 74.51 | 73.2 | 168,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |