| ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 73.56 | 72.74 | 71.9 | - | - | 29,900 | 29,000 | 21,200 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.11 | 73.32 | 72.32 | - | - | 26,700 | 8,000 | 500 | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 73.72 | 72.32 | - | - | - | 43,500 | 4,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | |||||||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |