ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 75.95 | 75.7 | 75.49 | 75.29 | 73.96 | 212,400 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 76.19 | 74.08 | 72.58 | 71.08 | 69.58 | 65,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 75.98 | 75.14 | 74.97 | 74.77 | 73.87 | 285,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |