| ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
| Type / Grade | เดือนพฤศจิกายน 2556 | เดือนธันวาคม 2556 | |||
| Nov-13 | Dec-13 | ||||
| กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 81.2 | 80.95 | 81.4 | 81.15 |
| Ribbed | RSS 2 | 80.6 | 80.35 | 80.8 | 80.55 |
| Smoked | RSS 3 | 80.05 | 79.8 | 80.25 | 80 |
| Sheet | RSS 4 | 79.75 | 79.5 | 79.95 | 79.7 |
| RSS 5 | 79.3 | 79.05 | 79.5 | 79.25 | |
| ยางแท่ง | STR 5L | 76.15 | 75.9 | 76.35 | 76.1 |
| Standard | STR 5 | 74.25 | 74 | 74.45 | 74.2 |
| Thai | STR 10 | 73.55 | 73.3 | 73.75 | 73.5 |
| Rubber | STR 20 | 73.15 | 72.9 | 73.35 | 73.1 |
| น้ำยางข้น 60% | 52.3 | 52.05 | 52.5 | 52.25 | |
| Concentrated Latex |