ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 0 | - | - | - | - | 0 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 0 | - | - | - | - | 0 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 77.13 | 76.28 | 75.85 | 75.55 | 74.74 | 215,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | 75 | - | - | - | - | 834 |
Nongkhai |