| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 77.19 | 76.71 | 76.5 | 76.3 | 74.97 | 216,800 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 77.09 | 75.06 | 73.86 | 72.66 | 71.46 | 17,100 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 77.19 | 76.37 | 75.98 | 75.78 | 74.88 | 238,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |