| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 76.2 | 76 | 75.55 | 75.15 | 74 | 129,900 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 76.19 | 74.24 | 73.04 | 71.84 | 70.64 | 56,000 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 76.19 | 75.45 | 74.95 | 74.59 | 73.48 | 212,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | 75.5 | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |