ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 75.29 | 74.57 | 73.59 | - | - | 8,000 | 13,700 | 14,000 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 74.69 | 73.89 | 73.09 | - | - | 72,000 | 29,000 | 3,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 74.79 | 73.69 | - | - | - | 30,000 | 6,300 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 73.73 | 73.73 | 70.59 | 67.19 | 64.29 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |