| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 76.5 | 76.25 | 75.85 | 75.55 | 74.1 | 109,800 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 76.45 | 75.59 | 75.14 | 75.09 | 74.1 | 186,400 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |