| ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
| Type / Grade | เดือนพฤศจิกายน 2556 | เดือนธันวาคม 2556 | |||
| Nov-13 | Dec-13 | ||||
| กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
| Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
| ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 80.95 | 80.7 | 81.15 | 80.9 |
| Ribbed | RSS 2 | 80.35 | 80.1 | 80.55 | 80.3 |
| Smoked | RSS 3 | 79.8 | 79.55 | 80 | 79.75 |
| Sheet | RSS 4 | 79.5 | 79.25 | 79.7 | 79.45 |
| RSS 5 | 79.05 | 78.8 | 79.25 | 79 | |
| ยางแท่ง | STR 5L | 76.1 | 75.85 | 76.3 | 76.05 |
| Standard | STR 5 | 74.2 | 73.95 | 74.4 | 74.15 |
| Thai | STR 10 | 73.5 | 73.25 | 73.7 | 73.45 |
| Rubber | STR 20 | 73.1 | 72.85 | 73.3 | 73.05 |
| น้ำยางข้น 60% | 51.7 | 51.45 | 51.9 | 51.65 | |
| Concentrated Latex |