ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 74.55 | 73.22 | 72.02 | - | - | 23,520 | 24,550 | 21,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.61 | 72.61 | 72.01 | - | - | 102,000 | 27,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.59 | 72.86 | - | - | - | 62,000 | 13,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 71.78 | 71.78 | 67.89 | 65.39 | 63 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 74.85 | - | - | - | - | 3,042 | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |