| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 75.21 | 75 | 74.5 | 74.18 | 72.61 | 226,000 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.79 | 73.68 | 72.68 | 71.68 | 70.68 | 35,500 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 75.21 | 74.24 | 73.84 | 74.34 | 73.35 | 277,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |