ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 73.83 | 73.27 | 72.02 | - | - | 10,950 | 28,200 | 18,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.41 | 72.79 | 72.39 | - | - | 42,200 | 5,900 | 5,200 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.61 | 72.39 | - | - | - | 20,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 72.39 | 72.39 | 66.89 | 65 | 63 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |