ตารางประมูลยางแผ่นดิบประจำวัน จันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 72.84 | 72.28 | 71.11 | - | - | 12,170 | 6,300 | 10,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.19 | 72.59 | 71.31 | - | - | 43,000 | 20,000 | 2,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.09 | 72.09 | - | - | - | 27,000 | 7,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 71.79 | 71.79 | 66.89 | 63.39 | 62 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |