| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 74.58 | 74.28 | 73.99 | 73.69 | 72.4 | 59,290 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.19 | 72.68 | 71.68 | 70.68 | 69.68 | 37,200 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.39 | 73.76 | 73.47 | 73.34 | 72.39 | 126,650 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |