| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 75.61 | 75.31 | 75.08 | 74.88 | 73.5 | 75,800 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 75.09 | 73.24 | 71.74 | 70.24 | 68.74 | 24,500 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 75.09 | 74.89 | 74.84 | 74.79 | 73.5 | 115,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |