ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 73.22 | 72.72 | 71.73 | - | - | 6,200 | 10,500 | 13,300 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 72.95 | 72.21 | 71.41 | - | - | 71,000 | 42,000 | 5,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.02 | 72.34 | - | - | - | 26,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 71.3 | 71.3 | 66.89 | 66 | 64.5 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |