| ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
| ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
| สงขลา | 75.12 | 74.82 | 74.59 | 74.39 | 73.01 | 100,500 |
| Songkhla | ||||||
| สุราษฎร์ธานี | 74.59 | 72.97 | 71.47 | 69.97 | 68.47 | 26,400 |
| Suratthani | ||||||
| นครศรีธรรมราช | 74.6 | 74.39 | 74.24 | 74.3 | 72.95 | 191,000 |
| NakornSrithammarat | ||||||
| ยะลา | - | - | - | - | - | - |
| Yala | ||||||
| บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
| Burirum | ||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai | ||||||
| เฉลี่ย 3 ตลาด |