ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 74 | 73.5 | - |
วงศ์ฯ | 74 | 73.5 | 67.5 |
ไทเทคปัตตานี | 72.5 | 72.5 | 67 |
เซาท์ถ้ำ | 72.5 | 72.5 | 65.5 |
ไทฮัวคลองแงะ | 73.5 | 73.5 | - |
ศรีตรังหญ. | 74 | 74 | 66 |
บริดจสโตน | 73.5 | 73.5 | - |
เต๊กบี ยะลา | 0 | 0 | 0 |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 62 |
ศรีมาบ | 73+ | 73+ | 66+1 |
เซาท์หญ. | 74 | 74 | - |
ทุ่งใหญ่ | 70 | 70 | 65 |
ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 72.82 | 72.43 | 71.19 | - | - | 5,500 | 8,100 | 4,900 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 72.93 | 72.13 | 71.13 | - | - | 61,000 | 12,000 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 72.79 | 71.79 | - | - | - | 15,000 | 7,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 71.89 | 71.89 | 65.49 | 64 | 63 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |
ตารางราคาประมูลยางแผ่นรมควันวัน จันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 | ||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 74.59 | 74.3 | 74.01 | 73.81 | 72.43 | 65,700 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 74.51 | - | - | - | - | 28,000 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 74.51 | 73.72 | 73.49 | 73.29 | 71.91 | 333,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนธันวาคม 2556 | เดือนมกราคม 2556 | |||
Dec-13 | Jan-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 79.5 | 79.25 | 79.7 | 79.45 |
Ribbed | RSS 2 | 78.9 | 78.65 | 79.1 | 78.85 |
Smoked | RSS 3 | 78.35 | 78.1 | 78.55 | 78.3 |
Sheet | RSS 4 | 78.05 | 77.8 | 78.25 | 78 |
RSS 5 | 77.6 | 77.35 | 77.8 | 77.55 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 74.35 | 74.1 | 74.55 | 74.3 |
Standard | STR 5 | 72.45 | 72.2 | 72.65 | 72.4 |
Thai | STR 10 | 71.75 | 71.5 | 71.95 | 71.7 |
Rubber | STR 20 | 71.35 | 71.1 | 71.55 | 71.3 |
น้ำยางข้น 60% | 51.35 | 51.1 | 51.55 | 51.3 | |
Concentrated Latex |
ตลาดกลาง | ยางแผ่นดิบคุณ???าพ 3 | เศษยาง 100% | น้ำยางสด | |
ราคา ณ โรงงาน | ราคาท้องถิ่น | |||
สงขลา | 71.1 | 66.5 | 71 | 69 |
สุราษฏร์ธานี | 71 | - | 71 | - |
นครศรีธรรมราช | 70.5 | - | 70.1 | - |
ยะลา | 71 | - | - | - |
บุรีรัมย์ | - | - | - | - |
หนองคาย | - | - | - | - |
หนองคาย |