ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 72.27 | 71.71 | 70.7 | - | - | 450 | 3,400 | 13,600 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 72.39 | 71.61 | 70.71 | - | - | 105,000 | 27,000 | 1,000 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 72.19 | 71.19 | - | - | - | 33,000 | 10,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 71.09 | 71.09 | 64.29 | 63 | 62 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 72.81 | 72.11 | - | - | - | 83,549 | 42,826 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |