ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 72.5 | 72 | - |
วงศ์ฯ | 72 | 71.5 | 66 |
ไทเทคปัตตานี | 71 | 71 | 66 |
เซาท์ถ้ำ | 71.5 | 71.5 | 64 |
ไทฮัวคลองแงะ | 72.5 | 72.5 | - |
ศรีตรังหญ. | 71.5 | 71.5 | 65 |
บริดจสโตน | 71 | 71 | - |
เต๊กบี ยะลา | 72 | 72 | 66 |
ศรี บุรีรัมฯ | - | - | 61 |
ศรีมาบ | 72 | 72 | 65 |
เซาท์หญ. | 72 | 72 | - |
ทุ่งใหญ่ | 69 | 69 | 64 |
หาดสิน | - | - | 64.5+ |
ยูนิแม๊ค | 72 | 72 | 66 |
ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 71.3 | 70.9 | 70.18 | - | - | 2,650 | 23,560 | 9,500 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 72.26 | 70.79 | 69.79 | - | - | 148,400 | 51,000 | 1,700 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 71.84 | 71.14 | - | - | - | 52,000 | 6,300 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 71.31 | 69.69 | - | - | - | 86,701 | 41,130 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |
ตารางราคาประมูลยางแผ่นรมควันวัน อังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2556 | ||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคายางซื้อขายที่ตลาดกลาง (บาท /กก.) | ปริมาณยางซื้อขายที่ | ||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | ตลาดกลาง (กก.) | ||||
ชั้น 1-3 | ชั้น 4 | ชั้น 5 | ชั้น ฟอง | ชั้น Cutting | Quantity ( KG. ) | |
สงขลา | 73.91 | 73.61 | 73.17 | 73.07 | 71.6 | 108,500 |
Songkhla | ||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.27 | 71.02 | 69.52 | 68.02 | 66.52 | 38,200 |
Suratthani | ||||||
นครศรีธรรมราช | 73.39 | 73.29 | 73.15 | 73.2 | 71.77 | 225,000 |
NakornSrithammarat | ||||||
ยะลา | - | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | ||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |
ตลาดกลาง | ยางแผ่นดิบคุณ???าพ 3 | เศษยาง 100% | น้ำยางสด | |
ราคา ณ โรงงาน | ราคาท้องถิ่น | |||
สงขลา | 70.15 | 65.5 | 69 | 67 |
สุราษฏร์ธานี | 70 | - | 70 | - |
นครศรีธรรมราช | 70.2 | - | 69.5 | - |
ยะลา | 69 | - | - | - |
บุรีรัมย์ | 70 | - | - | - |
หนองคาย | - | - | - | - |
หนองคาย |
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนธันวาคม 2556 | เดือนมกราคม 2556 | |||
Dec-13 | Jan-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 79.75 | 79.5 | 79.95 | 79.7 |
Ribbed | RSS 2 | 79.15 | 78.9 | 79.35 | 79.1 |
Smoked | RSS 3 | 78.6 | 78.35 | 78.8 | 78.55 |
Sheet | RSS 4 | 78.3 | 78.05 | 78.5 | 78.25 |
RSS 5 | 77.85 | 77.6 | 78.05 | 77.8 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 75.55 | 75.3 | 75.75 | 75.5 |
Standard | STR 5 | 73.65 | 73.4 | 73.85 | 73.6 |
Thai | STR 10 | 72.95 | 72.7 | 73.15 | 72.9 |
Rubber | STR 20 | 72.55 | 72.3 | 72.75 | 72.5 |
น้ำยางข้น 60% | 51.1 | 50.85 | 51.3 | 51.05 | |
Concentrated Latex |