ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | |
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | |
สงขลา | 74.15 | 73.75 | 72.55 | - | - | 3,370 | 9,500 | 9,800 | - | - |
Songkhla | ||||||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Suratthani | ||||||||||
นครศรีธรรมราช | 74.11 | 73.22 | - | - | - | 18,500 | 11,000 | - | - | - |
NakornSrithammarat | ||||||||||
ยะลา | 73.19 | 73.19 | 68.59 | 65.2 | 63.2 | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |