ตารางประมูลยางแผ่นดิบประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 74.23 | 73.23 | 72.13 | - | - | 7,800 | 15,000 | 23,100 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 74.61 | 73.37 | 71.91 | - | - | 119,000 | 40,000 | 300 | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 74.67 | 73.49 | - | - | - | 25,000 | 9,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 72.79 | 72.79 | 69.29 | 65.2 | 63.5 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai | |||||||||||
เฉลี่ย 3 ตลาด |