ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | |
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | |
สงขลา | 73.45 | 72.51 | 70.85 | - | - | 9,400 | 28,100 | 8,000 | - | - |
Songkhla | ||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 73.52 | 72.62 | 71.22 | - | - | 175,500 | 20,000 | 1,500 | - | - |
Suratthani | ||||||||||
นครศรีธรรมราช | 73.46 | 72.69 | - | - | - | 30,000 | 13,000 | - | - | - |
NakornSrithammarat | ||||||||||
ยะลา | 72.79 | 72.79 | 68.6 | 65 | 63 | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||||||
หนองคาย | 70.1 | 69.7 | 68 | - | - | 3,807 | 1,845 | 1,757 | - | - |
Nongkhai |