ตลาดกลางยางพารา Rubber Market | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | ||||||||
Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | |||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | |
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | |
สงขลา | 68.38 | 68.18 | 65.55 | - | - | 31,720 | 32,180 | 28,100 | - | - |
Songkhla | ||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 70.55 | 68.29 | 66.29 | - | - | 118,500 | 24,500 | 2,500 | - | - |
Suratthani | ||||||||||
นครศรีธรรมราช | 70.08 | 69.08 | - | - | - | 85,000 | 13,000 | - | - | - |
NakornSrithammarat | ||||||||||
ยะลา | 67.7 | 67.7 | 65.09 | 62.59 | 60 | - | - | - | - | - |
Yala | ||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | ||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |