| ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย | |||||||||||
| ณ ตลาดกลางยางพารา | |||||||||||
วันที่ 7 มกราคม 2557 | Date : January 7, 2014 | ||||||||||
| ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
| ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
| Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
| ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
| คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
| (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
| สงขลา | 68.18 | 67.88 | 64.78 | - | - | 14,700 | 24,000 | 14,100 | - | - | - |
| Songkhla | |||||||||||
| สุราษฎร์ธานี | 68.69 | 68.19 | 66.19 | - | - | 116,000 | 32,000 | 2,000 | - | - | - |
| Suratthani | |||||||||||
| นครศรีธรรมราช | 68.88 | 67.67 | - | - | - | 40,000 | 7,000 | - | - | - | - |
| NakornSrithammarat | |||||||||||
| ยะลา | 66.93 | 66.93 | 64 | 62 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Yala | |||||||||||
| บุรีรัมย์ | 67.49 | 66.23 | - | - | - | 143,720 | 39,766 | - | - | - | - |
| Burirum | |||||||||||
| หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nongkhai |