บาท / กก. | |||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | ||||
Type / Grade | เดือนกุม???าพันธ์ 2557 | เดือนมีนาคม 2557 | |||
Feb-14 | Mar-14 | ||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | ||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | ||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 80.3 | 80.05 | 80.5 | 80.25 |
Ribbed | RSS 2 | 79.7 | 79.45 | 79.9 | 79.65 |
Smoked | RSS 3 | 79.15 | 78.9 | 79.35 | 79.1 |
Sheet | RSS 4 | 78.85 | 78.6 | 79.05 | 78.8 |
RSS 5 | 78.4 | 78.15 | 78.6 | 78.35 | |
ยางแท่ง | STR 5L | 75.55 | 75.3 | 75.75 | 75.5 |
Standard | STR 5 | 73.65 | 73.4 | 73.85 | 73.6 |
Thai | STR 10 | 72.95 | 72.7 | 73.15 | 72.9 |
Rubber | STR 20 | 72.55 | 72.3 | 72.75 | 72.5 |
น้ำยางข้น 60% | 50.05 | 49.8 | 50.25 | 50 | |
Concentrated Latex | |||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |