ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย | |||||||||||
ณ ตลาดกลางยางพารา | |||||||||||
วันที่ 9 มกราคม 2557 | Date : January 9, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 68.8 | 68.5 | 65.89 | - | - | 14,422 | 16,540 | 10,780 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | 68.93 | 68.43 | 66.43 | - | - | 25,000 | 5,500 | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 68.43 | 67.77 | - | - | - | 25,000 | 5,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | - | 67.43 | 65.79 | 62.5 | - | - | 177 | 1,299 | 67 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | 66.7 | 66.5 | 66 | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |