ราคาประมูลและปริมาณยางที่ซื้อขาย | |||||||||||
ณ ตลาดกลางยางพารา | |||||||||||
วันที่ 13 มกราคม 2557 | Date : January 13, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 68.65 | 68.45 | 65.39 | - | - | 13,880 | 26,750 | 47,000 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 68.49 | 67.52 | - | - | - | 19,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 67 | 66.93 | 64.09 | 62 | - | - | - | 767 | 347 | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |