F.O.B Bangkok Price(13/1)Feb.2014 RSS3=THB78.50(0.30)USD=2.37 STR20=THB72.30(0.00)USD=2.19 Latex60%=THB49.65(0.30)USD=1.50(Exchange rate=33.06Baht/1Dollar)
| ||||||
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร วันที่ 13 มกราคม 2557 | Date: January 13,2014 | |||||
บาท / กก. | ||||||
ชนิดยาง / ชั้นยาง | ราคายางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ( F.O.B. Price ) | |||||
Type / Grade | เดือนกุม???าพันธ์ 2557 | เดือนมีนาคม 2557 | ||||
Feb-14 | Mar-14 | |||||
กรุงเทพฯ | สงขลา | กรุงเทพฯ | สงขลา | |||
Bangkok | Songkhla | Bangkok | Songkhla | |||
ยางแผ่นรมควัน | RSS 1 | 79.65 | 79.4 | 79.85 | 79.6 | |
Ribbed | RSS 2 | 79.05 | 78.8 | 79.25 | 79 | |
Smoked | RSS 3 | 78.5 | 78.25 | 78.7 | 78.45 | |
Sheet | RSS 4 | 78.2 | 77.95 | 78.4 | 78.15 | |
RSS 5 | 77.75 | 77.5 | 77.95 | 77.7 | ||
ยางแท่ง | STR 5L | 75.3 | 75.05 | 75.5 | 75.25 | |
Standard | STR 5 | 73.4 | 73.15 | 73.6 | 73.35 | |
Thai | STR 10 | 72.7 | 72.45 | 72.9 | 72.65 | |
Rubber | STR 20 | 72.3 | 72.05 | 72.5 | 72.25 | |
น้ำยางข้น 60% | 49.65 | 49.4 | 49.85 | 49.6 | ||
Concentrated Latex | ||||||
หมายเหตุ : น้ำยางข้น 60% ประกาศเป็น Bulk |