วันที่ 15 มกราคม 2557 | Date : January 15, 2014 | ||||||||||
ยางแผ่นดิบ (USS) | |||||||||||
ตลาดกลางยางพารา | ราคาซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (บาท/กก.) | ปริมาณซื้อขายที่ตลาดกลางยางพารา (กก.) | น้ำยางสด | ||||||||
Rubber Market | Price ( Baht/KG .) | Quantity ( KG. ) | Field | ||||||||
ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | ยางแผ่นดิบ | Latex | |
คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | คุณ???าพดี | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ความชื้น | ||
(USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | (USS) | 3-5% | 5-7% | 7-10% | 10-15% | ||
สงขลา | 68.55 | 68.22 | 65.55 | - | - | 10,750 | 27,300 | 10,400 | - | - | - |
Songkhla | |||||||||||
สุราษฎร์ธานี | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Suratthani | |||||||||||
นครศรีธรรมราช | 68.55 | 67.21 | - | - | - | 23,000 | 3,000 | - | - | - | - |
NakornSrithammarat | |||||||||||
ยะลา | 66.01 | 66.01 | 63.59 | 61.69 | 60.5 | - | - | - | - | - | - |
Yala | |||||||||||
บุรีรัมย์ | 67.89 | 65.29 | - | - | - | 1,555 | 937 | - | - | - | - |
Burirum | |||||||||||
หนองคาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nongkhai |