« เมื่อ: มกราคม 24, 2014, 03:21:22 PM »
สต๊อกยางจีนรายสัปดาห์
Area | Warehouse | | Previous Week | | This Week | | Change |
Deliverable | On Warrant | Deliverable | On Warrant | Deliverable | On Warrant |
Shanghai | Changqiao | 6572 | 4290 | 6887 | 4290 | 315 | 0 |
Jingtong | 10070 | 7770 | 10570 | 7770 | 500 | 0 |
Zhongchu Dachang | 24372 | 15960 | 23698 | 16670 | -674 | 710 |
Zhongchu LinGang | 21679 | 14800 | 21679 | 14900 | 0 | 100 |
Subtotal | 62693 | 42820 | 62834 | 43630 | 141 | 810 |
Shandong | Aorunte | 12000 | 10700 | 12060 | 11060 | 60 | 360 |
Qingdao832 | 20860 | 19130 | 20560 | 18910 | -300 | -220 |
Cosco Logistics | 20797 | 16200 | 20797 | 14940 | 0 | -1260 |
Subtotal | 53657 | 46030 | 53417 | 44910 | -240 | -1120 |
Yunnan | Yunnan Chuyun | 15000 | 13860 | 15000 | 13980 | 0 | 120 |
Hainan | Haikou Port | 15360 | 10700 | 15360 | 10700 | 0 | 0 |
Yonggui | 12060 | 12060 | 12060 | 12060 | 0 | 0 |
Subtotal | 27420 | 22760 | 27420 | 22760 | 0 | 0 |
Tianjin | Zhongchu Nancang | 23070 | 21470 | 25780 | 21170 | 2710 | -300 |
Total Logistics | 18975 | 13870 | 20000 | 14070 | 1025 | 200 |
Subtotal | 42045 | 35340 | 45780 | 35240 | 3735 | -100 |
| Total | 200815 | 160810 | 204451 | 160520 | 3636 | -290 |
สต๊อกยางจีนรายสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันที่ 24ม.ค2557 อยู่ที่ 204,451 ตัน เพิ่มขึ้น 3,636 ตัน หรือ เพิ่มขึ้น1.81%
สต็อกยางจีนรายสัปดาห์ ณ 24ม.ค เพิ่มขึ้น3,636ตัน(1.81%)อยู่ที่204,451ตัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 24, 2014, 03:23:39 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า