« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 12:50:16 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน จันทร์ ที่ 24 กุม???าพันธ์ 2557
| | | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
1 | จจ. | 64 | 63.5/63 | - | - |
2 | วงศ์ฯ | (สด/ฝาก/ล่วง)63.5/63 | (สด/ฝาก/ล่วง)62 | (สด/ฝาก/ล่วง)56 | - |
3 | ไทเทคปัตตานี | 58.5 | 58.5 | 53.5 | - |
4 | เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 53 | - |
5 | ไทฮัวคลองแงะ | 62 | 62 | 0 | - |
6 | ศรีตรังหญ. | 62 | 62 | 53.5 | - |
7 | บริดจสโตน | 63 | 63 | 0 | - |
8 | เต๊กบี ยะลา | 59.5 | 59.5 | 52 | - |
9 | ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 55 | - |
10 | ศรีมาบ | 62 | 62 | 53.5 | - |
11 | เซาท์หญ. | 62 | 62 | 0 | - |
12 | ทุ่งใหญ่ | 58 | 58 | 53 | - |
13 | หาดสิน | 0 | 0 | - | - |
14 | ยูนิแม๊ค | 62 | 62 | 54 | - |
15 | นาบอน | | | | 64 |
16 | ห้วยปริก | | | | 62 |
17 | ไทเทคหญ. | 60 | 60 | 53 | |
18 | ไทฮัวกระบี่ | 62 | 62 | - | |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2014, 01:37:56 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า