ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 17 มีนาคม 2557ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.พ.ปิดที่229.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -3.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่229 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด229.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -3.70 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 227 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 66 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่195.5 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -5.1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่195.6 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -5.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด196 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -4.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 192 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -8.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2907 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 53-55 บาท เฉลี่ย 54 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 229.5 | -3.7 | 229 | 229.5 | 229 | 229.5 | 227 | - | 26 | 385 | - | 233.2 |
E | พ.ค.-14 | 229.5 | -3.5 | 228 | 234.9 | 230 | 230 | 229 | - | 24 | 369 | - | 233 |
E | ก.ค.-14 | 231.5 | -4.2 | 227 | 231 | 231.5 | 231.5 | 231.5 | - | 4 | 158 | - | 235.7 |
E | ส.ค.-14 | 230 | -7.2 | 227 | 230.5 | 230 | 230 | 230 | - | 4 | 26 | - | 237.2 |
E | ก.ย.-14 | 229.9 | -8.1 | 227 | 230.5 | 230 | 230 | 229.9 | - | 8 | 24 | - | 238 |
E | ต.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 239.5 |
E | พ.ย.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 240 |
E | ธ.ค.-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 240.5 |
E | ม.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 241 |
E | ก.พ.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 241.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 242 |
| | | | | | | | | total | 66 | 1252 | | |
| | | | | | | | | | | -3.7 | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | เม.ย.-14 | 195.5 | -5.1 | 195 | 195.6 | 195.6 | 196 | 192 | - | 458 | 1,983 | - | 200.6 |
E | พ.ค.-14 | 195.5 | -5.7 | 193 | 195.5 | 199 | 201 | 192 | - | 466 | 4,472 | - | 201.2 |
E | มิ.ย.-14 | 197.1 | -5.9 | 195.1 | 197.1 | 203 | 203 | 193 | - | 356 | 4,270 | - | 203 |
E | ก.ค.-14 | 197.5 | -8 | 197.5 | 199.8 | 205 | 205 | 194.9 | - | 803 | 3,807 | - | 205.5 |
E | ส.ค.-14 | 199 | -6.4 | 198 | 200.4 | 207 | 207 | 195.4 | - | 533 | 2,786 | - | 205.4 |
E | ก.ย.-14 | 199 | -7 | 196.9 | 201.4 | 208.4 | 208.4 | 197 | - | 172 | 1,693 | - | 206 |
E | ต.ค.-14 | 199.5 | -7.2 | 195 | - | 204.2 | 204.2 | 198.6 | - | 26 | 799 | - | 206.7 |
E | พ.ย.-14 | 199 | -8.5 | 199 | - | 205 | 205 | 199 | - | 49 | 621 | - | 207.5 |
| ธ.ค.-14 | 199 | -8.5 | 198.1 | - | 209.8 | 209.8 | 199 | - | 21 | 419 | - | 207.5 |
E | ม.ค.-15 | 210.1 | 2.5 | 198.1 | - | 210.1 | 210.1 | 210.1 | - | 1 | 184 | - | 207.6 |
| ก.พ.-15 | 202.3 | -5.3 | 198.1 | - | 202.4 | 202.4 | 202.3 | - | 16 | 59 | - | 207.6 |
E | มี.ค.-15 | 203.9 | -3.7 | 198.1 | - | 203.9 | 203.9 | 203.9 | - | 6 | 60 | - | 207.6 |
| | | | | | | | | total |
2907[/t][/t] 21,153