« เมื่อ: เมษายน 10, 2014, 11:50:41 AM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 10 เมษายน 2557 | | | |
| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| จจ. | 68.5 | 68 | 0 |
| วงศ์ฯ | 67.5 | 66/64.5 | 58 |
| ไทเทคปัตตานี | 59.5 | 59.5 | 52 |
| เซาท์ถ้ำ | 65 | 65 | 54 |
| ไทฮัวคลองแงะ | 65 | 65 | 0 |
| ศรีตรังหญ. | 64 | 64 | 52 |
| บริดจสโตน | 66 | 66 | 0 |
| เต๊กบี ยะลา | 63.5 | 63.5 | 53.5 |
| ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 50 |
| ศรีมาบ | ปิด | 0 | 0 |
| เซาท์หญ. | 65 | 65 | 0 |
| ทุ่งใหญ่ | 58.5 | 58.5 | 53.5 |
| (บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
| | | |
| วงศ์ฯ | 67.5 | 66/64.5 | 58 |
| | | |
| ไทฮัวคลองแงะ | 64 | 64 | 0 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 10, 2014, 03:27:18 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า