« เมื่อ: พฤษภาคม 02, 2014, 12:52:25 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2557ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
จจ. | 62.5 | 61.5 | 0 | - |
วงศ์ฯ | 63.5 | 61.5/59.5 | 51.5 | - |
ไทเทคปัตตานี | 0 | 0 | 0 | - |
เซาท์ถ้ำ | 61 | 61 | 51 | - |
ไทฮัวคลองแงะ | 61 | 61 | 0 | - |
ศรีตรังหญ. | 61+ | 61+ | 49 | - |
บริดจสโตน | 61.5 | 61.5 | 0 | - |
เต๊กบี ยะลา | 61 | 61 | 49.5 | - |
ศรี บุรีรัมฯ | 0 | 0 | 46 | - |
ศรีมาบ | 61 | 61 | 49 | - |
เซาท์หญ. | 61.5 | 61.5 | 0 | - |
ทุ่งใหญ่ | 61 | 61 | 49 | - |
หาดสิน | 0 | 0 | 0 | - |
ยูนิแม๊ค | 0 | 0 | 0 | - |
นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60 |
(บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง |
จจ. | 62.5 | 61.5 | 0 |
วงศ์ฯ | 62.5 | 60.5/58.5 | 50.5 |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 02, 2014, 03:39:25 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า