ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 3มิถุนายน2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -0.8เซนต์สหรัฐ ปิดที่199 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่199 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่198.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด199.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 197.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.20 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 56 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 55-57 บาท เฉลี่ย 56 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่166.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่165 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด167.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2401 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 44-46 บาท เฉลี่ย 45 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
E | ก.ค.-14 | 199 | -0.8 | 198 | 200.4 | 198.5 | 199.5 | 197.6 | - | 23 | 312 | - | 199.8 |
E | ส.ค.-14 | 197 | - | 196.5 | 197.5 | 197 | 197 | 197 | - | 1 | 199 | - | 197 |
E | ก.ย.-14 | 195 | -0.9 | 194.5 | 214.4 | 195 | 195 | 195 | - | 1 | 142 | - | 195.9 |
E | ต.ค.-14 | 193.8 | -1.3 | 192.5 | 213.6 | 192.6 | 193.8 | 192.6 | - | 20 | 66 | - | 195.1 |
E | พ.ย.-14 | 191 | -2.5 | 192 | 212.6 | 191 | 191 | 191 | - | 9 | 265 | - | 193.5 |
E | ธ.ค.-14 | 195.4 | 0.5 | 192 | 195 | 195.4 | 195.4 | 195.4 | - | 2 | 4 | - | 194.9 |
E | ม.ค.-15 | - | - | 176.1 | 214.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 195 |
E | ก.พ.-15 | - | - | 176.6 | 214.7 | - | - | - | - | - | 0 | - | 195.5 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 177.2 | 215.3 | - | - | - | - | - | 0 | - | 196.5 |
E | เม.ย.-15 | - | - | 177.8 | 216.4 | - | - | - | - | - | 0 | - | 197.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 198.5 |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 199 |
| | | | | | | | | total | 56 | 988 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
TSR20 | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | Prev. Day Settle |
| ก.ค.-14 | 166.9 | 0.4 | 165 | 166.8 | 165 | 167.4 | 165 | - | 144 | 3,938 | - | 166.5 |
E | ส.ค.-14 | 166 | -0.7 | 166 | 166.8 | 167.2 | 167.5 | 166 | - | 189 | 4,094 | - | 166.7 |
E | ก.ย.-14 | 166.7 | -0.8 | 166.5 | 167.3 | 167.8 | 168.5 | 166.7 | - | 51 | 4,424 | - | 167.5 |
E | ต.ค.-14 | 167.2 | -1.1 | 167.1 | 168.3 | 169 | 169 | 167.1 | - | 195 | 3,179 | - | 168.3 |
E | พ.ย.-14 | 168.1 | -0.9 | 168.1 | 169 | 169.4 | 170 | 168 | - | 1,251 | 3,829 | - | 169 |
E | ธ.ค.-14 | 169.5 | -0.5 | 169.5 | 170.1 | 170.5 | 170.5 | 168.5 | - | 542 | 3,548 | - | 170 |
E | ม.ค.-15 | 170.5 | -0.5 | 170 | 172 | 171.4 | 171.4 | 169.7 | - | 13 | 607 | - | 171 |
E | ก.พ.-15 | 171.3 | -0.5 | 170.5 | 171.5 | 171 | 171.3 | 169.8 | - | 8 | 528 | - | 171.8 |
E | มี.ค.-15 | - | - | 170.8 | 172 | - | - | - | - | - | 278 | - | 172.3 |
E | เม.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 172.5 |
E | พ.ค.-15 | - | - | 170.5 | - | - | - | - | - | - | 96 | - | 172.7 |
E | มิ.ย.-15 | 173.8 | 0.6 | 169.8 | - | 173.8 | 173.8 | 173.8 | - | 8 | 0 | - | 173.2 |
| | | | | | | | | total |
2401[/t][/t] 24,619