« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2014, 12:15:07 PM »
สรุปราคาโรงงานหลักๆ ประจำวัน เสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557| ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 62.5 | 62/61.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 63 | 62 | 50 | - |
| ไทเทคปัตตานี | 58 | 58 | 46.5 | - |
| เซาท์ถ้ำ | 58.5 | 58.5 | 48.5 | - |
| ไทฮัวคลองแงะ | 61.5 | 61.5 | 49 | - |
| ศรีตรังหญ. | 61 | 61 | 46 | - |
| บริดจสโตน | 62 | 62 | 0 | - |
| เต๊กบี ยะลา | 59 | 59 | 48 | - |
| | | | |
| ศรีมาบ | 61 | 61 | 47 | - |
| เซาท์หญ. | 60+ | 60+ | 0 | - |
| ทุ่งใหญ่ | 55.5 | 55.5 | 45.5 | - |
| | | | |
| นาบอน | 0 | 0 | 0 | 60 |
| | | | |
| ศรีตรังทุ่งสง | 60 | 60 | 48 | 0 |
| | | | |
| (บ่าย)ชื่อโรงงาน | แผ่นสวย | แผ่นหนา | เศษยาง | น้ำยาง |
| จจ. | 62.5 | 62/61.5 | 0 | - |
| วงศ์ฯ | 63 | 62 | 50 | - |
| | | | |
| | | | |
| ทุ่งใหญ่ | 56.5 | 56.5 | 46.5 | - |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2014, 03:47:00 PM โดย Rakayang.Com »

บันทึกการเข้า