ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26มิถุนายน2557 ราคายาง RSS3 ราคาเดือนก.ค. ราคาลดลง -2.5เซนต์สหรัฐ ปิดที่212 เซนต์สหรัฐ ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่212 เซนต์สหรัฐ ราคาลดลง -2.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่213 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด213 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 211 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 219 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 59-61 บาท เฉลี่ย 60 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ค.ปิดที่179.9 เซนต์สหรัฐ ราคาเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่178.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด179.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 173 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -5.9 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1971 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 48-50 บาท เฉลี่ย 49 บาท
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
RSS3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | | Prev. Day Settle |
E | ก.ค.-14 | 212 | -2.5 | 210 | 212 | 213 | 213 | 211 | 212 | 31 | 150 | 211.3 | 214.5 | |
E | ส.ค.-14 | 210 | -1 | 209 | 211 | 210 | 210 | 209 | 210 | 40 | 174 | 210 | 211 | |
E | ก.ย.-14 | 209 | -1.5 | 208.5 | 210 | 208 | 209 | 208 | 209 | 28 | 115 | 210 | 210.5 | |
E | ต.ค.-14 | 209 | -1 | 208.5 | 209 | 208.1 | 209 | 208.1 | 209 | 12 | 141 | 209 | 210 | |
E | พ.ย.-14 | 207.1 | -2.7 | 208.5 | 209 | 207.6 | 207.6 | 207.1 | 207.1 | 21 | 282 | 208.5 | 209.8 | |
E | ธ.ค.-14 | 209 | -0.8 | 208.5 | 210 | 207.5 | 209 | 207.5 | 209 | 73 | 252 | 209 | 209.8 | |
E | ม.ค.-15 | 210 | - | 209.5 | 211 | 209 | 210 | 209 | 210 | 14 | 0 | 209.5 | 210 | |
E | ก.พ.-15 | - | - | 209 | 227.5 | - | - | - | - | - | 0 | 210 | 210.5 | |
E | มี.ค.-15 | - | - | 195.3 | 230.1 | - | - | - | - | - | 0 | 210 | 211 | |
E | เม.ย.-15 | - | - | 195.8 | 232.6 | - | - | - | - | - | 0 | 210.5 | 211.5 | |
E | พ.ค.-15 | - | - | 213.1 | 233.2 | - | - | - | - | - | 0 | 211 | 212 | |
E | มิ.ย.-15 | - | - | 199.8 | 233.7 | - | - | - | - | - | 0 | 211.5 | 212.5 | |
total | | | | | | | | | | | | | | |
219 | | | | | | | | | | | | | | |
1114 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Contract Month | Last | Chg From Prev Settle | Bid | Ask | Open | High | Low | Close | Vol | Open Int | Settle | | Prev. Day Settle |
E | ก.ค.-14 | 179.9 | 1 | 178 | 179.9 | 178.8 | 179.9 | 173 | 179.9 | 447 | 858 | 179.2 | 178.9 | |
E | ส.ค.-14 | 180 | 0.7 | 179.5 | 180 | 180 | 181 | 179.8 | 180 | 77 | 3,701 | 180 | 179.3 | |
E | ก.ย.-14 | 182.6 | 1.1 | 182 | 183 | 182.5 | 183 | 181.6 | 182.6 | 35 | 4,722 | 182.5 | 181.5 | |
E | ต.ค.-14 | 184.4 | 1.9 | 183.6 | 184 | 183.9 | 184.5 | 183 | 184.4 | 352 | 4,644 | 183.8 | 182.5 | |
E | พ.ย.-14 | 184.5 | 1.4 | 184.4 | 185.5 | 184.5 | 185.5 | 183.7 | 184.5 | 442 | 5,469 | 184.9 | 183.1 | |
E | ธ.ค.-14 | 185 | 1.3 | 184.5 | 185.8 | 184.5 | 186.1 | 184 | 185 | 568 | 4,800 | 185.1 | 183.7 | |
E | ม.ค.-15 | 187 | 1 | 185.6 | 188 | 187 | 187.5 | 187 | 187 | 30 | 1,353 | 186.5 | 186 | |
E | ก.พ.-15 | - | - | 186.5 | 188.8 | - | - | - | - | - | 980 | 187.5 | 187 | |
E | มี.ค.-15 | 189.3 | 1.8 | 187 | - | 188.8 | 189.3 | 188.8 | 189.3 | 16 | 403 | 188.3 | 187.5 | |
E | เม.ย.-15 | 189.2 | 1.5 | 170 | 189.9 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 4 | 252 | 188.8 | 187.7 | |
E | พ.ค.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 189.3 | 188.2 | |
E | มิ.ย.-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 190.2 | 188.5 | |
total | | | | | | | | | | | | | | |
| 1971[/t][/t] 27,444 | | | | | | | | | | | | | |
[/td][/tr][/table]